Geschichte
Dressler - Ein Unternehmen mit Zukunft
| 1956 | Firmengründung durch Erwin Dressler sen. |
| 1958 | Kauf der ersten neuen Drehmaschine (Firmengründer mit Aushilfen) |
| 1960 | Bau der eigenen Werkstatt |
| 1976 | Kauf der ersten NC-gesteuerten Drehmaschine |
| 1977 | Kauf der ersten CNC-gesteuerten Drehmaschine (ca. 7 Beschäftigte) |
| 1983 | Umzug ins Gewerbegebiet in den Neubau mit 1.350 m² |
| 1989 | Erweiterung des Firmengebäudes durch Anbau auf 2. 450 m² |
| 1992 | Übergabe der Firma an die Söhne Erwin Dressler jun. und Uwe Dressler (ca. 20 Beschäftigte) |
| 1995 | Kauf des benachbarten Firmengeländes mit 4.500 m² Grundstück und 700 m² Gebäudenutzfläche |
| 1998 | Erweiterung der Produktionsstätte durch einen Anbau auf 4.000 m² Nutzfläche |
| 2001 | Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes (ca. 100 Mitarbeiter) |
| 2002 | Einführung des QM-Systems ISO 9001-2000 Fertigstellung einer neuen Produktionsstätte Werk II in der Au 12 (2.200 m²) |
| 2003 | Einrichtung einer neuen Lehrwerkstatt Einsatz des ersten Sechsachsroboters an einem Hüller Hille BAZ NBH-95 |
| 2004 | Installation einer Belüftung mit Wärmetauscher |
| 2005 | Erweiterung der Produktions- und Lagerungsfläche um 2.500 m² auf 9.500 m² durch Anbau an Werk II Kauf der ersten Verzahnungsmessmaschine von Klingenberg |
| 2008 | Anbau einer neuen Produktionshalle mit 3.500 m² und über 200 Beschäftigte |
| .... |






